合同包1(清城区禁毒教育基地修缮项目禁毒展厅设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
南京昂宵科技有限公司 | 南京市秦淮区集庆路123号0305室 | 1,540,200.00元 |
合同包1(清城区禁毒教育基地修缮项目禁毒展厅设备):
货物类(南京昂宵科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 禁毒宣誓词 | 帝道/海康/定制/定制/定制 | dc—46a47/ds-2c s54u0 b-sd/定制/定制/定制 | 1(项) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 全息影像系统 | 松下/ane p-10 6a/定制/联想/定制/定制/定制/定制/定制 | pt-xw 3383s tc/ane p-106 a/定制/启天m437- a435/定制/定制/定制/定制/定制 | 1(项) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 禁毒历史投影系统 | 宏碁/联想/定制/定制/定制 | lu-s5 00ut/启天m433- a185/定制/定制/定制 | 1(项) | 59,800.00 | 59,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 仿真吸毒工具套 件 | 定制 | 定制 | 1(项) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 互动地面投影 | 松下/联想/slam tec a2/定制/定制 | pt-bw 410c/启天m437- a478/slamt ec a2/定制/定制 | 1(项) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-1 | 其他货物 | ktv 禁毒虚拟体验 | pico g2/定制/定制 | pico g2/定制/定制 | 1(项) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 禁毒影片展播 | tq-bg 55az | tq-bg 55az | 1(项) | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-1 | 其他货物 | vr常见毒品吸食状态模拟 | pico g2/定制/定制 | pico g2/定制/定制 | 1(项) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 禁毒百科 | q-b g43c m/定制 | tq-bg 43cm/定制 | 1(项) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他货物 | vr禁毒普法 | pico g2/定制/定制 | pico g2/定制/定制 | 1(项) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 吸毒后身体变化 | 强力巨彩/定制/thin ksta tion p348/微软/海源 | q1.81/定制/think stati onp34 8/kinect2.0/定制 | 1(项) | 158,800.00 | 158,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 戒毒者心路历程 | 森克触控/定制/定制 | sk-15 .6kdr/定制/定制 | 1(项) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 仿真吸毒后器官 对比 | 定制 | 定制 | 1(项) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 仿真毒品展示套 件 | 定制 | 定制 | 1(项) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 吸毒后驾驶 | 定制 | 定制 | 2(项) | 98,000.00 | 196,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 吸毒后面部变化 | tq-bg 55cm/海康威视/定制 | tq-bg 55cm/ds-2c s54u0 b-sd/定制 | 1(项) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 跑酷答题 | 帝道/定制/thin ksta tion p348/微软/海源 | dc-55 a/定制/think stati onp34 8/kinec t2.0/定制 | 1(项) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能交互机器人 | 穿山甲/穿山甲 | amy/amy | 1(项) | 118,000.00 | 118,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 禁毒互动答题系统 | tq-bg 32cm/定制/定制 | tq-bg 32cm/定制/定制 | 1(项) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 3d 打印笔 | idraw ing | idraw ing | 40(项) | 280.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他货物 | ar销毁毒品 | think stati onp34 8/海信/微软/定制 | think stati onp34 8/65h55 e/kinec t2.0/定制 | 1(项) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 电子展板 | tq-bg 43az/定制 | tq-bg 43az/定制 | 3(项) | 9,000.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 禁毒影音设备集成 | nec/定制/音桥/音桥/音桥/音桥/音桥/音桥/音桥/联想/联想/定制/定制/定制 | np-cf 6600u/定制/ane ca300/ane hd-6/ane p-500 u/ane p-200/ane fb26/anemx8/ane pc-8- pc-8a/启天m437- a478/te20- 14/定制/定制/定制 | 1(项) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 中控系统 | 定制/定制/定制/定制/定制/定制/定制/希沃 | 定制/定制/定制/定制/定制/定制/定制/ff86ea | 1(项) | 220,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 禁毒影片轮播(户 外) | 强力巨彩 | q4 | 1(项) | 70,000.00 | 70,000.00 |
刘少星、罗小贝(采购人代表)、黄毅源、毛芷妍、陈子文
代理服务收费标准 |
本项目中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费:¥21,455.00元(人民币贰万壹仟肆佰伍拾伍元整)。(如经评审后招标失败再重新招标的项目服务费需上浮20%) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 清城区禁毒教育基地修缮项目禁毒展厅设备 | 2.1455 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(清城区禁毒教育基地修缮项目禁毒展厅设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京昂宵科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.70 | 19.40 | 30.00 | 96.10 | 1 | 1 |
南京新索奇科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 14.00 | 29.58 | 77.58 | 2 | 2 |
南京恒特科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 13.20 | 29.60 | 71.80 | 3 | 3 |
名 称:清远市公安局清城分局
地 址:广东省清远市清城区东城街办澜水新区院环西路
z6尊龙凯时集团的联系方式:0763-3480394
名 称:广东恒讯工程顾问有限公司
地 址:清远市新城银泉南路瑞清花园东门斜对面二楼
z6尊龙凯时集团的联系方式:0763-3365556
电 话:0763-3365556
广东恒讯工程顾问有限公司
2022年09月15日