合同包1(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 清远市新城半环北路28号嘉馨苑二楼14层01、02、03号 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
广州工建工程咨询有限公司 | 广州市天河区天源路793号2栋501室(部位:5楼整层)(仅限办公) | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
广东同益达工程顾问有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报) | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
广东建伟工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
广东华林工程咨询有限公司 | 清远市银泉南路16号华茂广场(办公楼二)7层01-04号(一址多照) | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
合同包2(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 东莞市东城区下桥银门街1号建筑之家四楼 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
合同包3(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
建成工程咨询股份有限公司 | 东风中路318号22层 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋十三楼 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
智埔国际建设集团有限公司 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园b5栋501、502房 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
中量工程咨询有限公司 | -1 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 广州市越秀区广州大道中289号新闻中心自编号b座18、19楼全层 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
广东宏正工程咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 深圳市福田区彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼14层1406 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1c518 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
广东华城工程咨询有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞温路558号1栋405室、411室 | 固定投标下浮率为百分之三十五:35.00% |
合同包1(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
服务类(广东益文建设工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求 | 13,125,000.00 |
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 自合同生效之日起三年。 | 按招标文件要求执行。 | 13,125,000.00 |
服务类(广东同益达工程顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 自合同生效之日起三年 | 满足招标文件要求 | 13,125,000.00 |
服务类(广东建伟工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 13,125,000.00 |
服务类(广东华林工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求执行 | 13,125,000.00 |
合同包2(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
服务类(东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求执行 | 5,250,000.00 |
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同生效之日起三年。 | 完全响应招标文件要求 | 5,250,000.00 |
合同包3(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
服务类(建成工程咨询股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求执行 | 23,625,000.00 |
服务类(国鼎和诚项目管理集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求 | 23,625,000.00 |
服务类(智埔国际建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求 | 23,625,000.00 |
服务类(中量工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求 | 23,625,000.00 |
服务类(广州菲达建筑咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 23,625,000.00 |
服务类(广东宏正工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求执行 | 23,625,000.00 |
服务类(鹏信工程项目管理顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 工程估(概)、预、结算的项目审核、项目交叉复核(或复审)及其他造价咨询服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 23,625,000.00 |
服务类(国众联建设工程管理顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起三年 | 按招标文件要求执行 | 23,625,000.00 |
服务类(广东华城工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 采购人指定地点 | 按照招标文件要求执行 | 自合同生效之日起三年 | 按照招标文件要求执行 | 23,625,000.00 |
吴基锋(采购人代表)、李义明、黄大星、伍冬梅、曾丽鸿、龚家锋(采购人代表)、郑洁芳
代理服务收费标准 |
本项目向中标人收取中标服务费,中标服务费为人民币陆仟伍佰陆拾贰元伍角/家(¥6,562.50元/家)。(如经评审后招标失败再重新招标的项目服务费需上浮20%)。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 0.65625 | 中标(成交)供应商 |
2 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 0.65625 | 中标(成交)供应商 |
3 | 英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目 | 0.65625 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 75.00 | 93.14 | 1 | 1 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 72.00 | 88.86 | 2 | 2 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 72.00 | 88.71 | 3 | 3 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 72.00 | 87.29 | 4 | 4 | |
广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 68.00 | 86.14 | 5 | 5 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 69.00 | 85.57 | 6 | 已推荐为采购包3中标候选人,不再推荐为替补服务企业。 | |
广东华城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 67.00 | 84.29 | 7 | 已推荐为采购包3中标候选人,不再推荐为替补服务企业。 | |
广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 68.00 | 83.71 | 8 | 替补服务企业 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 67.00 | 83.00 | 9 | 替补服务企业 | |
广东通华项目咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 65.00 | 82.29 | 10 | ||
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 64.87 | 82.16 | 11 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 67.00 | 82.00 | 12 | ||
中慧力祥项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 63.00 | 79.57 | 13 | ||
安徽瑞邦工程造价有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 62.50 | 79.21 | 14 | ||
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 63.00 | 77.86 | 15 | ||
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 62.00 | 77.43 | 16 | ||
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 52.37 | 68.94 | 17 | ||
中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 48.50 | 62.79 | 18 | ||
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 44.37 | 59.23 | 19 | ||
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 33.00 | 50.14 | 20 | ||
江西瑞芃工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 34.00 | 50.00 | 21 | ||
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章(或签字人有法定代表人有效授权书)的;评审不通过 | |||||||
广东华审工程咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
湖南省硅谷项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏;评审不通过 | |||||||
深圳市腾达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏;评审不通过 | |||||||
深圳市普利工程咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包2(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 20.86 | 75.00 | 95.86 | 1 | 1 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 75.00 | 92.71 | 2 | 2 | |
国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 72.00 | 91.14 | 3 | ||
智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 72.00 | 91.00 | 4 | ||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 72.00 | 89.29 | 5 | ||
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 72.00 | 89.29 | 6 | ||
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 70.00 | 85.57 | 7 | ||
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 69.00 | 85.43 | 8 | ||
广东华城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 67.00 | 84.29 | 9 | ||
广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 68.00 | 83.57 | 10 | ||
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 67.00 | 83.00 | 11 | ||
广东通华项目咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 65.00 | 82.29 | 12 | ||
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 64.87 | 82.16 | 13 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 67.00 | 82.00 | 14 | ||
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 82.00 | 15 | ||
中慧力祥项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 63.00 | 79.43 | 16 | ||
安徽瑞邦工程造价有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 62.50 | 79.21 | 17 | ||
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 62.00 | 77.43 | 18 | ||
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 63.00 | 77.29 | 19 | ||
深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 61.00 | 76.57 | 20 | ||
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 58.00 | 75.57 | 21 | ||
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 56.25 | 75.25 | 22 | ||
广东泰通伟业工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 13.14 | 58.50 | 71.64 | 23 | ||
中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 48.50 | 62.79 | 24 | ||
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 14.71 | 44.37 | 59.08 | 25 | ||
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 33.00 | 50.14 | 26 | ||
江西瑞芃工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 34.00 | 49.86 | 27 | ||
广东建伟工程咨询有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章(或签字人有法定代表人有效授权书)的;评审不通过 | |||||||
广东宏茂建设管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
广州工建工程咨询有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
广东同益达工程顾问有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
广东华林工程咨询有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
湖南省硅谷项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏;评审不通过 |
合同包3(英德市投资审核中心采购造价咨询服务机构项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 75.00 | 91.57 | 1 | 1 | |
国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 72.00 | 91.14 | 2 | 2 | |
智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 72.00 | 91.00 | 3 | 3 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 72.00 | 89.29 | 4 | 4 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.29 | 72.00 | 89.29 | 5 | 5 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 72.00 | 89.14 | 6 | 6 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.71 | 69.00 | 85.71 | 7 | 7 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 70.00 | 85.14 | 8 | 8 | |
广东华城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 67.00 | 85.00 | 9 | 9 | |
广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 68.00 | 83.86 | 10 | 已推荐为采购包1替补服务企业 | |
广东通华项目咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 65.00 | 83.43 | 11 | 替补服务企业 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 67.00 | 82.57 | 12 | 已推荐为采购包1替补服务企业 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 66.00 | 82.43 | 13 | 替补服务企业 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 64.87 | 81.87 | 14 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.43 | 67.00 | 81.43 | 15 | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 64.00 | 80.86 | 16 | ||
中慧力祥项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 63.00 | 79.43 | 17 | ||
安徽瑞邦工程造价有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 62.50 | 79.07 | 18 | ||
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 62.00 | 77.29 | 19 | ||
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 63.00 | 77.29 | 20 | ||
深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 61.00 | 76.57 | 21 | ||
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.57 | 58.00 | 75.57 | 22 | ||
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 60.00 | 75.57 | 23 | ||
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 56.25 | 75.11 | 24 | ||
广东泰通伟业工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 12.86 | 58.50 | 71.36 | 25 | ||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 54.00 | 70.00 | 26 | ||
深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 15.86 | 53.25 | 69.11 | 27 | ||
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 52.37 | 68.66 | 28 | ||
中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 48.50 | 62.79 | 29 | ||
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 44.37 | 59.51 | 30 | ||
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 33.00 | 50.00 | 31 | ||
江西瑞芃工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 34.00 | 50.00 | 32 | ||
广东建伟工程咨询有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章(或签字人有法定代表人有效授权书)的;评审不通过 | |||||||
广东宏茂建设管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
广东华林工程咨询有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
广州工建工程咨询有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
广东同益达工程顾问有限公司 | 已推荐为采购包1中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 已推荐为采购包2中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
新誉时代工程咨询有限公司 | 已推荐为采购包2中标候选人,不再参与本采购包的评审。 | |||||||
湖南省硅谷项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏;评审不通过 | |||||||
深圳市腾达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏;评审不通过 |
名 称:英德市投资审核中心
地 址:英德市英城街道金子山大道
z6尊龙凯时集团的联系方式:0763-2230200
名 称:广东恒讯工程顾问有限公司
地 址:清远市新城银泉南路瑞清花园东门斜对面二楼
z6尊龙凯时集团的联系方式:0763-3365556
广东恒讯工程顾问有限公司
2023年05月25日